按化学品名称查询
商品名
货号
规格
品牌
VF-17ms Columns CP9001 2910530VF-17ms 30m x 0.53mm x 1.0um安捷伦
VF-17ms Columns CP9007 2910531J&W VF-17ms 气相色谱柱,2 m, 0.10 mm, 0.10 µm,两端带有 2.5 m EZ-Guards 柱,适用于 GC×GC安捷伦
VF-17ms for PAH Columns CP9009 2910533J&W VF-17ms PAH 分析专用气相色谱柱,15 m, 0.15 mm, 0.05 μm安捷伦
VF-35ms Columns CP8874 2910432J&W VF-35ms 气相色谱柱,15 m, 0.25 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-35ms Columns CP8875 2910433J&W VF-35ms 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.10 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-35ms Columns CP8877 2910434J&W VF-35ms 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-35ms Columns CP8878 2910435J&W VF-35ms 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.50 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-35ms CP8879 2910436VF-35ms 30m x 0.25mm x 1.0um安捷伦
VF-35ms Columns CP8880 2910437J&W VF-35ms 气相色谱柱,60 m, 0.25 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-35ms Columns CP8882 2910438J&W VF-35ms 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-35ms CP8883 2910439J&W VF-35ms 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.50 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-35ms Columns CP8884 2910440J&W VF-35ms 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 1.00 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms Columns CP8900 2910441J&W VF-1ms 气相色谱柱,10 m, 0.10 mm, 0.10 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8901 2910442J&W VF-1ms 气相色谱柱,10 m, 0.10 mm, 0.40 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms Columns CP8902 2910443J&W VF-1ms 气相色谱柱,20 m, 0.10 mm, 0.10 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8903 2910444J&W VF-1ms 气相色谱柱,20 m, 0.10 mm, 0.40 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8904 2910445J&W VF-1ms 气相色谱柱,12 m, 0.20 mm, 0.33 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8905 2910446J&W VF-1ms 气相色谱柱,25 m, 0.20 mm, 0.33 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8906 2910447VF-1ms 15m x 0.25mm x 0.10um安捷伦
VF-1ms Columns CP8907 2910448J&W VF-1ms 气相色谱柱,15 m, 0.25 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8908 2910449J&W VF-1ms 气相色谱柱,15 m, 0.25 mm, 1.00 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8908I5 2910450J&W VF-1ms,熔融石英,5 英寸柱架,0.25 mm, 15 m, 1.0 µm,1/包安捷伦
VF-1ms Columns CP8909 2910451J&W VF-1ms 气相色谱柱,25 m, 0.25 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8910 2910452J&W VF-1ms 气相色谱柱,25 m, 0.25 mm, 0.40 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-Xms Columns CP8805 2910396J&W VF-Xms 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.10 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-Xms CP8806 2910397J&W VF-Xms 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-Xms Columns CP8807 2910398J&W VF-Xms 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.50 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-Xms Columns CP8809 2910399J&W VF-Xms 气相色谱柱,60 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-Xms Columns CP8813 2910401J&W VF-Xms 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-Xms Columns CP8816 2910402J&W VF-Xms 气相色谱柱,60 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-23ms CP8821 2910403VF-23ms 30m x 0.25mm x 0.15um安捷伦
VF-23ms CP8822 2910404VF-23ms 30m x 0.25mm x 0.25um安捷伦
VF-23ms CP8822I5 2910405VF-23ms 30m x 0.25mm x 0.25um on 5 inch安捷伦
VF-23ms CP8824 2910406VF-23ms 60m x 0.25mm x 0.25um安捷伦
VF-23ms CP8824I5 2910407J&W VF-23ms FS, 60 x 0.25(0.25) on 5 in cage安捷伦
VF-23ms CP8827 2910408VF-23ms 30m x 0.32mm x 0.25um安捷伦
VF-23ms CP8828 2910409VF-23ms 60m x 0.32mm x 0.15um安捷伦
VF-23ms CP8829 2910410VF-23ms 60m x 0.32mm x 0.25um安捷伦
VF-23ms Columns CP8831 2910411VF-23ms 30m x 0.53mm x 0.50um安捷伦
VF-200ms Columns CP8855 2910416VF-200ms 15m x 0.25mm x 0.25um安捷伦
VF-200ms Columns CP8857 2910417VF-200ms 30m x 0.25mm x 0.10um安捷伦
VF-200ms Columns CP8858 2910418VF-200ms 30m x 0.25mm x 0.25um安捷伦
VF-200ms Columns CP8859 2910419VF-200ms 30m x 0.25mm x 0.50um安捷伦
VF-200ms CP8859I5 2910420VF-200ms 30m x 0.25mm x 0.50um on 5 inch安捷伦
VF-200ms Columns CP8860 2910421VF-200ms 30m x 0.25mm x 1.0um安捷伦
VF-200ms Columns CP8861 2910423VF-200ms 60m x 0.25mm x 0.25um安捷伦
VF-200ms Columns CP8864 2910424VF-200ms 30m x 0.32mm x 0.50um安捷伦
VF-200ms Columns CP8865 2910425VF-200ms 30m x 0.32mm x 1.0um安捷伦
VF-200ms Columns CP8867 2910426VF-200ms 30m x 0.53mm x 0.50um安捷伦
VF-200ms Columns CP8868 2910427VF-200ms 30m x 0.53mm x 1.0um安捷伦