按化学品名称查询
商品名
货号
规格
品牌
VF-5ms CP9036 2910556VF-5ms 20m x 0.15mm x 0.15um安捷伦
VF-5ms CP9037 2910557VF-5ms 20m x 0.15mm x 0.30um安捷伦
VF-5ms CP9039 2910559VF-5ms 40m x 0.15mm x 0.15um安捷伦
VF-Xms CP9041 2910560J&W VF-Xms 气相色谱柱,20 m, 0.15 mm, 0.15 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-5ms CP9043 2910561VF-5ms 20m x 0.25mm x 0.25um安捷伦
VF-5ht Columns CP9044 2910562J&W VF-5ht 气相色谱柱,10 m, 0.32 mm, 0.1 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-5ht Columns CP9045 2910563J&W VF-5ht 气相色谱柱,15 m, 0.25 mm, 0.1 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-5ht Columns CP9046 2910564J&W VF-5ht 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.1 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-5ht Columns CP9047 2910565J&W VF-5ht 气相色谱柱,15 m, 0.32 mm, 0.1 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-5ht Columns CP9048 2910566J&W VF-5ht 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.1 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-Xms Columns CP9049 2910567J&W VF-Xms 气相色谱柱,40 m, 0.18 mm, 0.18 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1301ms Columns CP9053 2910568VF-1301ms 30m x 0.25mm x 0.25um安捷伦
VF-1301ms Columns CP9054 2910569VF-1301ms 30m x 0.25mm x 1.0um安捷伦
VF-1301ms Columns CP9056 2910570VF-1301ms 60m x 0.25mm x 1.0um安捷伦
VF-1301ms Columns CP9064 2910571VF-1301ms 30m x 0.53mm x 1.5um安捷伦
VF-1301ms Columns CP9066 2910572VF-1301ms 10m x 0.10mm x 1.0um安捷伦
VF-1701 Pesticide Columns CP9070 2910573J&W VF-1701 Pesticides 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1701 Pesticide Columns CP9071 2910574J&W VF-1701 Pesticides 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1701 Pesticide Columns CP9072 2910575J&W VF-1701 Pesticides 气相色谱柱,50 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-5 Pesticides CP9073 2910576J&W VF-5 Pesticides 气相色谱柱,50 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-5 Pesticides CP9074 2910577J&W VF-5 Pesticides 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-5 Pesticides CP9075 2910578J&W VF-5 Pesticides 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
VF-5ht Columns CP9090 2910585VF-5ht UltiMetal 15m x 0.25mm x 0.10um安捷伦
VF-5ht Columns CP9091 2910586VF-5ht UltiMetal 15m x.25mm x.10um+2m RG安捷伦
VF-5ht Columns CP9092 2910587VF-5ht UltiMetal 30m x 0.25mm x 0.10um安捷伦
VF-5ht Columns CP9092I5 2910588J&W VF-5ht 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.10 µm, UltiMetal,5 英寸柱架安捷伦
VF-5ht Columns CP9093 2910589VF-5ht UltiMetal 30m x.25mm x.10um+2m RG安捷伦
VF-5ht Columns CP9094 2910590VF-5ht UltiMetal 15m x 0.32mm x 0.10um安捷伦
VF-5ht Columns CP9095 2910591VF-5ht UltiMetal 15m x.32mm x.10um+2m RG安捷伦
VF-5ht UltiMetal Columns CP9096 2910592VF-5ht UltiMetal 30m x 0.32mm x 0.10um安捷伦
VF-5ht Columns CP9097 2910593VF-5ht UltiMetal 30m x.32mm x.10um+2m RG安捷伦
VF-1ms CP8911 2910454J&W VF-1ms 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.10 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8912 2910455J&W VF-1ms 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8912I5 2910456J&W VF-1ms,熔融石英,5 英寸柱架,0.25 mm, 30 m, 0.25 µm,1/包安捷伦
VF-1ms CP8913 2910458J&W VF-1ms 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 1.00 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8914 2910459J&W VF-1ms 气相色谱柱,50 m, 0.25 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8915 2910460J&W VF-1ms 气相色谱柱,50 m, 0.25 mm, 0.40 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms Columns CP8916 2910461J&W VF-1ms 气相色谱柱,60 m, 0.25 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8917 2910462J&W VF-1ms 气相色谱柱,60 m, 0.25 mm, 1.00 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8919 2910463J&W VF-1ms 气相色谱柱,15 m, 0.32 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8921 2910464J&W VF-1ms 气相色谱柱,25 m, 0.32 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8922 2910465J&W VF-1ms 气相色谱柱,25 m, 0.32 mm, 0.40 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8923 2910466J&W VF-1ms 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.10 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8924 2910467J&W VF-1ms 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms Columns CP8925 2910468J&W VF-1ms 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.50 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms Columns CP8926 2910469J&W VF-1ms 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 1.00 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8928 2910470J&W VF-1ms 气相色谱柱,50 m, 0.32 mm, 0.40 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms CP8929 2910471J&W VF-1ms 气相色谱柱,60 m, 0.32 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms Columns CP8930 2910472J&W VF-1ms 气相色谱柱,60 m, 0.32 mm, 1.00 µm,7 英寸柱架安捷伦
VF-1ms Columns CP8931 2910473J&W VF-1ms 气相色谱柱,25 m, 0.15 mm, 0.6 µm安捷伦