按化学品名称查询
商品名
货号
规格
品牌
CP84011 2910274Tubing 1/8in X 2.1mm SS安捷伦
CP-Sil 5 CB Columns CP8430 2910277CP-Sil 5 CB 25m x 0.32mm x 0.52um安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8431 2910279J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,25 m, 0.32 mm, 0.52 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8014 2910211J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,10 m, 0.32 mm, 5.00 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP7775I 2910127J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,30 m, 0.20 mm, 0.20 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 58 FFAP CB CP7777 2910128J&W CP-Wax 58 FFAP CB 气相色谱柱,50 m, 0.32 mm, 1.20 µm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 58 FFAP CB CP7778 2910129J&W CP-Wax 58 FFAP CB 气相色谱柱,50 m, 0.32 mm, 0.50 µm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP7779 2910130J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,25 m, 0.32 mm, 0.40 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP7785I 2910131J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,50 m, 0.20 mm, 0.20 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 58 FFAP CB CP7787 2910132J&W CP-Wax 58 FFAP CB 气相色谱柱,25 m, 0.20 mm, 0.30 µm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP7789 2910133J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,50 m, 0.32 mm, 0.40 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP7791I 2910134J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,15 m, 0.15 mm, 0.12 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP7792I 2910135J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,25 m, 0.15 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 58 FFAP CB CP7797 2910136J&W CP-Wax 58 FFAP CB 气相色谱柱,50 m, 0.20 mm, 0.30 µm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 19 CB CP7809 2910139J&W CP-Sil 19 CB 气相色谱柱,25 m, 0.25 mm, 0.40 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 13 CB Columns CP7813 2910142J&W CP-13 CB 气相色谱柱,25 m, 0.15 mm, 0.40 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7820 2910145J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,15 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7821 2910146J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7822 2910147J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,60 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7822I5 2910148J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,60 m,0.25 mm,0.25 µm,5 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7824 2910149J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.50 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 19 CB CP7829 2910150J&W CP-Sil 19 CB 气相色谱柱,25 m, 0.32 mm, 0.40 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7830 2910151J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,15 m, 0.32 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7831 2910152J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7832 2910153J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,60 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7834 2910154J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.50 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7834I5 2910155J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.50 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 19 CB CP7839 2910156J&W CP-Sil 19 CB 气相色谱柱,50 m, 0.32 mm, 0.40 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7871 2910172J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,30 m, 0.53 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 24 CB CP7871I5 2910173J&W CP-Sil 24 CB 气相色谱柱,30 m,0.53 mm,1.00 µm,5 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP7879I 2910174J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,25 m, 0.32 mm, 0.40 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB CP7884 2910175J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,10 m, 0.15 mm, 0.12 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP7889I 2910176J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,50 m, 0.32 mm, 0.40 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 13 CB Columns CP7906 2910179J&W CP-13 CB 气相色谱柱,25 m, 0.25 mm, 0.20 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 13 CB Columns CP7907 2910180J&W CP-13 CB 气相色谱柱,50 m, 0.25 mm, 0.20 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 13 CB CP7917 2910181J&W CP-Sil 13 CB 柱,50 m, 0.25 mm, 0.40 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 13 CB Columns CP7926 2910182J&W CP-13 CB 气相色谱柱,25 m, 0.32 mm, 0.20 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 13 CB CP7936 2910184J&W CP-13 CB 气相色谱柱,25 m, 0.32 mm, 0.40 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 13 CB CP7937 2910185J&W CP-13 CB 气相色谱柱,50 m, 0.32 mm, 0.40 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil PONA CB CP7945 2910186J&W CP-Sil PONA CB 气相色谱柱,150 m, 0.25 mm, 1.00 µm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 13 CB CP7946 2910187J&W CP-13 CB 气相色谱柱,25 m, 0.32 mm, 1.20 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 13 CB CP7947 2910188J&W CP-13 CB 气相色谱柱,50 m, 0.32 mm, 1.20 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 13 CB Columns CP7977 2910190J&W CP-13 CB 气相色谱柱,25 m, 0.25 mm, 1.20 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 5 CB CP7682 2910049CP-Sil 5 CB 10m x 0.15mm x 2.0um安捷伦
CP-Sil 5 CB CP7685 2910051CP-Sil 5 CB 50m x 0.53mm x 5.0um安捷伦
CP-Sil 5 CB CP7685I5 2910052J&W CP-Sil 5 CB 柱,熔融石英,50 m,0.53 mm,5.00 µm,5 英寸柱架安捷伦
CP-FFAP CB Columns CP7686 2910053J&W CP-FFAP CB 气相色谱柱,25 m, 0.15 mm, 0.25 µm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 5 CB CP7688 2910055CP-Sil 5 CB 100m x 0.53mm x 5.0um安捷伦
CP-Sil 5 CB CP7690 2910056CP-Sil 5 CB 50m x 0.32mm x 5.0um安捷伦
CP-Sil 5 CB CP7690I5 2910057J&W CP-Sil 5 CB 柱,熔融石英,50 m,0.32 mm,5.00 µm,5 英寸柱架安捷伦