按化学品名称查询
商品名
货号
规格
品牌
CP-Select 624 Hexanes Columns CP9112 2910618J&W CP-Select 624 己烷专用气相色谱柱,60 m, 0.32 mm, 1.80 µm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Select 624 Hexanes Columns CP9113 2910619J&W CP-Select 624 己烷专用气相色谱柱,30 m, 0.53 mm, 3.00 µm,7 英寸柱架安捷伦
CP911816 2910621ASSY PUMP MOTOR (SP5431)安捷伦
CP911840 2910623Cartridge, Nafion dryer, 5/pk安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8871 2910431J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,60 m, 0.32 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 5 CB Columns CP8735 2910358CP-Sil 5 CB 30m x 0.53mm x 1.5um安捷伦
CP-Sil 5 CB Columns CP8735I5 2910359J&W CP-Sil 5 CB 柱,熔融石英,30 m,0.53 mm,1.50 µm,5 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8736 2910360J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,30 m, 0.53 mm, 1.50 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8736I5 2910361J&W CP-Sil 8 CB 柱,熔融石英,30 m,0.53 mm,1.50 µm,5 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 19 CB CP8737 2910362J&W CP-Sil 19 CB 气相色谱柱,30 m, 0.53 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP8738I 2910363CP-Wax 52 CB 30m x 0.53mm x 1.0um安捷伦
CP-Sil 5 CB Columns CP8741 2910365CP-Sil 5 CB 30m x 0.25mm x 0.25um安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8741I5 2910366J&W CP-Sil 5 CB 柱,熔融石英,30 m,0.25 mm,0.25 µm,5 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8741-INT 2910367J&W CP-Sil 5 CB Intuvo 气相色谱柱模块,30 m,0.25 mm,0.25 µm安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8742 2910368CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 0.25um安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8743 2910369CP-Sil 5 CB 60m x 0.25mm x 0.25um安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8744 2910370CP-Sil 5 CB 60m x 0.32mm x 0.25um安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP8745I 2910371J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.15 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP8746I 2910372J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.50 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP8748I 2910373J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,60 m, 0.25 mm, 0.50 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB CP8751 2910374J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB CP8752 2910375J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB CP8753 2910376J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,60 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8754 2910377J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,60 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8756 2910378J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,30 m, 0.53 mm, 5.00 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP8757I 2910379J&W CP-Wax 52 CB, 30 m, 0.32 mm, 0.15 μm, GC column, 7 inch cage安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8760 2910380CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 1.0um安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8761 2910381J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 19 CB CP8762 2910382J&W CP-Sil 19 CB 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP8763I 2910383J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.50 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8770 2910384CP-Sil 5 CB 30m x 0.25mm x 1.0um安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8771 2910385J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,30 m, 0.25 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 19 CB CP8772 2910386J&W CP-Sil 19 CB 气相色谱柱,60 m, 0.32 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP8773I 2910387J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,60 m, 0.32 mm, 0.50 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8774 2910388CP-Sil 5 CB 20m x 0.53mm x 5.0um安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8775 2910389CP-Sil 5 CB 30m x 0.53mm x 5.0um安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8780 2910390CP-Sil 5 CB 60m x 0.25mm x 1.0um安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8781 2910391J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,60 m, 0.25 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8791 2910392J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.10 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8796 2910393J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,60 m, 0.53 mm, 1.50 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP8798I 2910394J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,60 m, 0.53 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8799 2910395CP-Sil 5 CB 60m x 0.53mm x 1.5um安捷伦
CP-Sil 19 CB CP8842 2910412J&W CP-Sil 19 CB 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP8843I 2910413J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,30 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB Columns CP8853I 2910415J&W CP-Wax 52 CB 气相色谱柱,60 m, 0.32 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Sil 5 CB CP8870 2910429CP-Sil 5 CB 60m x 0.32mm x 1.0um安捷伦
CP-Sil 5 CB Columns CP8510 2910284CP-Sil 5 CB 15m x 0.25mm x 0.25um安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8511 2910285J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,15 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架安捷伦
CP-Wax 52 CB CP8513I 2910286J&W CP-Wax 52 CB, 15 m, 0.25 mm, 0.25 μm, GC column, 7 inch cage安捷伦
CP-Sil 8 CB Columns CP8521 2910287J&W CP-Sil 8 CB 气相色谱柱,15 m, 0.25 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架安捷伦