按化学品名称查询
商品名
货号
规格
品牌
Polaris A2014250X046 2908115Polaris NH2 HPLC column, 180 Å, 3 µm, 250 x 4.6 mm, 1/pk安捷伦
Polaris A2020050X020 2908122Polaris 180Å C18-Ether,2.0 mm x 50 mm,5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2020050X046 2908123Polaris 180Å C18-Ether,4.6 x 50 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2020150X020 2908128Polaris 180Å C18-Ether,2.0 mm x 150 mm,5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2020150X030 2908129Polaris 180Å C18-Ether,3.0 x 150 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2020150X046 2908132Polaris 180Å C18-Ether,4.6 x 150 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2020250X020 2908134Polaris 180Å C18-Ether,2.0 mm x 250 mm,5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2020250X046 2908137Polaris 180Å C18-Ether,4.6 x 250 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2020250X100 2908138Polaris 180Å C18-Ether,10 x 250 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2020250X212 2908139Polaris 180Å C18-Ether,21.2 x 250 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2021050X020 2908148Polaris 180Å C18-Ether,2.0 mm x 50 mm,3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2021050X030 2908150Polaris 180Å C18-Ether,3.0 x 50 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2021050X046 2908152Polaris 180Å C18-Ether,4.6 x 50 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2021050X100 2908153Polaris 180Å C18-Ether,10 x 50 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2021075X020 2908154Polaris 180Å C18-Ether,2.0 mm x 75 mm,3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2021100X020 2908155Polaris 180Å C18-Ether,2.0 mm x 100 mm,3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2021150X020 2908160Polaris 180Å C18-Ether,2.0 mm x 150 mm,3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2021150X030 2908161Polaris 180Å C18-Ether,3.0 x 150 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2021250X020 2908164Polaris 180Å C18-Ether,2.0 mm x 250 mm,3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2021250X046 2908167Polaris 180Å C18-Ether,4.6 x 250 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2030050X020 2908174Polaris 180Å C8-Ether,2.0 mm x 50 mm,5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2030150X020 2908180Polaris 180Å C8-Ether,2.0 mm x 150 mm,5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007030X030 2908011Polaris 180Å Amide-C18,30.0 x 3 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007050X020 2908012Polaris 180Å Amide-C18,2.0 mm x 50 mm,3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007050X030 2908014Polaris 180Å Amide-C18,3.0 x 50 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007050X046 2908016Polaris 180Å Amide-C18,4.6 x 50 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007100X020 2908018Polaris 180Å Amide-C18,2.0 mm x 100 mm,3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007100X030 2908020Polaris 180Å Amide-C18,3.0 x 100 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007100X046 2908021Polaris 180Å Amide-C18,4.6 x 100 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007150X020 2908022Polaris 180Å Amide-C18,2.0 mm x 150 mm,3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007150X030 2908024Polaris 180Å Amide-C18,3.0 x 150 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007150X046 2908026Polaris 180Å Amide-C18,4.6 x 150 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007250X020 2908027Polaris 180Å Amide-C18,2.0 mm x 250 mm,3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007250X030 2908028Polaris 180Å Amide-C18,3.0 x 250 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2007250X046 2908029Polaris 180Å Amide-C18,4.6 x 250 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2010050X020 2908038Polaris 180Å C8-A,2.0 x 50 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2010100X046 2908042Polaris 180Å C8-A,4.6 x 100 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2010150X020 2908045Polaris 180Å C8-A,2.0 x 150 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2010150X046 2908049Polaris 180Å C8-A,4.6 x 150 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2010250X046 2908053Polaris 180Å C8-A,4.6 x 250 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2010250X100 2908054Polaris 180Å C8-A,10 x 250 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2010250X212 2908055Polaris 180Å C8-A,21.2 x 250 mm, 5 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2011030X030 2908060Polaris 180Å C8-A,3.0 mm x 30 mm,3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2011050X020 2908061Polaris 180Å C8-A,2.0 x 50 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2011075X046 2908064Polaris 180Å C8-A,4.6 x 75 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2011100X046 2908067Polaris 180Å C8-A,4.6 x 100 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2011150X020 2908068Polaris 180Å C8-A,2.0 x 150 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2011150X046 2908071Polaris 180Å C8-A,4.6 x 150 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris A2011250X020 2908072Polaris 180Å C8-A,2.0 x 250 mm, 3 µm,高效液相色谱柱安捷伦
Polaris HILIC A2013020X020 2908077Polaris NH2 HPLC column, 180 Å, 5 µm, 20 x 2.0 mm, 1/pk安捷伦