1月15日获悉,河北省科学技术厅发布《2023年度通过认定科技领军企业名单》,管道设计院凭借行业领先的创新能力和雄厚的企业综合实力成功入选。
为促进全省科技领军企业加快发展,培育战略科技力量,河北省科学技技厅2021年起制定实施《河北省科技领军企业培育实施方案》。科技领军企业是创新能力强、引领作用大、发展潜力好的行业龙头企业,拥有一批科技领军企业,是区域竞争力的重要体现,对产业转型升级、实现高质量发展具有重要意义。
本次通过认定的企业共计35家,认定申请过程,有关单位主要考察了企业经营状况、科研投入情况,以及有效自主知识产权等方面内容。
作为科技型企业,管道设计院始终以服务保障国家能源工程建设为使命,着力推动高水平科技自立自强,打造了河北省油气管网安全技术创新中心等12个省部级以上科技创新平台。多年来,管道设计院积极承担油气管道及储运设施安全风险评价技术研究等国家级课题,在专业从事油气储运工程提供勘察设计服务同时,辐射带动氢能、CCUS、光伏、风电等产业发展,率先突破新能源并网分布式光伏发电技术,成为河北省高技术服务业龙头企业。
科技兴企、能源报国。管道设计院将以此次科技领军企业认定为契机,持续增强内外部资源联动,不断探索创新,加快关键技术研发和科技成果转化,引领能源行业高质量发展。(通讯员陈英 中国化工报赵晨光)

附件1:2023年度拟认定科技领军企业名单
| 序号 | 企业名称 | 归口部门 |
| 1 | 中国石油天然气管道工程有限公司 | 廊坊市科技局 |
| 2 | 兰升生物科技集团股份有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 3 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 唐山市科技局 |
| 4 | 保定市立中车轮制造有限公司 | 保定市科技局 |
| 5 | 英利能源发展有限公司 | 保定高新区科技局 |
| 6 | 唐山三友硅业股份有限公司 | 唐山市科技局 |
| 7 | 邢台旭阳煤化工有限公司 | 邢台市科技局 |
| 8 | 河北航天信息技术有限公司 | 石家庄高新区科技局 |
| 9 | 凌云工业股份有限公司 | 保定市科技局 |
| 10 | 河北临港化工有限公司 | 沧州市科技局 |
| 11 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 唐山市科技局 |
| 12 | 张北数据港信息科技有限公司 | 张家口市科技局 |
| 13 | 晶澳太阳能有限公司 | 邢台市科技局 |
| 14 | 汇中仪表股份有限公司 | 唐山高新区科技局 |
| 15 | 泊头市兴达汽车模具制造有限公司 | 沧州市科技局 |
| 16 | 莹科新材料股份有限公司 | 承德市科技局 |
| 17 | 远大阀门集团有限公司 | 邢台市科技局 |
| 18 | 秦皇岛泰和安科技有限公司 | 秦皇岛市科技局 |
| 19 | 华北制药集团先泰药业有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 20 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 沧州市科技局 |
| 21 | 邯郸制药股份有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 22 | 颈复康药业集团有限公司 | 承德高新区科技局 |
| 23 | 捷温汽车系统(中国)有限公司 | 廊坊市科技局 |
| 24 | 德龙钢铁有限公司 | 邢台市科技局 |
| 25 | 河北南玻玻璃有限公司 | 廊坊市科技局 |
| 26 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 石家庄高新区科技局 |
| 27 | 河北广祥制药有限公司 | 沧州市科技局 |
| 28 | 廊坊精雕数控机床制造有限公司 | 廊坊市科技局 |
| 29 | 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 沧州市科技局 |
| 30 | 河北冀衡药业股份有限公司 | 衡水市科技局 |
| 31 | 华美节能科技集团有限公司 | 廊坊市科技局 |
| 32 | 张家口原轼新型材料股份有限公司 | 张家口市科技局 |
| 33 | 博信通信股份有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 34 | 邢台金逸金属制品有限公司 | 邢台市科技局 |
| 35 | 杭萧钢构(河北)建设有限公司 | 唐山市科技局 |
附件2:2023年度拟通过复审科技领军企业名单
| 序号 | 企业名称 | 归口部门 |
| 1 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市科技局 |
| 2 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 石家庄高新区科技局 |
| 3 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄高新区科技局 |
| 4 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 张家口市科技局 |
| 5 | 石家庄诚志永华显示材料有限公司 | 石家庄高新区科技局 |
| 6 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇岛市科技局 |
| 7 | 河北汉光重工有限责任公司 | 邯郸市科技局 |
| 8 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 保定市科技局 |
| 9 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄高新区科技局 |
| 10 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 11 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 12 | 唐山松下产业机器有限公司 | 唐山高新区科技局 |
| 13 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 唐山市科技局 |
| 14 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 15 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 16 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 石家庄市科技局 |
| 17 | 华电曹妃甸重工装备有限公司 | 唐山市科技局 |
| 18 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 19 | 中铁山桥集团有限公司 | 秦皇岛市科技局 |
| 20 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 唐山市科技局 |
附件3:2023年度拟列入科技领军企业培育库企业名单
| 序号 | 企业名称 | 归口部门 |
| 1 | 石药创新制药股份有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 2 | 石家庄海山实业发展总公司 | 石家庄市科技局 |
| 3 | 河北远大中正生物科技有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 4 | 河北诚信九天医药化工有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 5 | 石家庄市长安育才建材有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 6 | 河北鸿科碳素有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 7 | 奥星制药设备(石家庄)有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 8 | 仁合益康集团有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 9 | 石家庄尚太科技股份有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 10 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 11 | 沈兴线缆集团有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 12 | 河北汇力瓷业有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 13 | 河北翼辰实业集团股份有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 14 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石家庄市科技局 |
| 15 | 建业电缆集团有限公司 | 石家庄市科技局 |
| 16 | 精诚工科汽车系统有限公司 | 保定市科技局 |
| 17 | 河北喜之郎食品有限公司 | 保定市科技局 |
| 18 | 保定邦泰高分子新材料有限公司 | 保定市科技局 |
| 19 | 河北天成药业股份有限公司 | 沧州市科技局 |
| 20 | 常丰线缆有限公司 | 沧州市科技局 |
| 21 | 河北建新化工股份有限公司 | 沧州市科技局 |
| 22 | 河间市宝泽龙金属材料有限公司 | 沧州市科技局 |
| 23 | 沧州东盛金属添加剂制造有限公司 | 沧州市科技局 |
| 24 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 沧州市科技局 |
| 25 | 河北恒通管件集团有限公司 | 沧州市科技局 |
| 26 | 河北燕京啤酒有限公司 | 沧州市科技局 |
| 27 | 华旗线缆有限公司 | 沧州市科技局 |
| 28 | 河北金力新能源科技股份有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 29 | 河北恒工精密装备股份有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 30 | 河北电力装备有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 31 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 32 | 天铁热轧板有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 33 | 新兴河北冶金资源有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 34 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 35 | 邯郸汉光办公自动化耗材有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 36 | 河北新金万利新材料科技有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 37 | 共赢装备制造有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 38 | 珠峰电缆大名有限公司 | 邯郸市科技局 |
| 39 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 邯郸市科技局 |
| 40 | 衡水板业包装材料科技有限公司 | 衡水市科技局 |
| 41 | 衡水京华制管有限公司 | 衡水市科技局 |
| 42 | 河北雄发新材料科技发展有限公司 | 衡水市科技局 |
| 43 | 河北华阳生物科技有限公司 | 衡水市科技局 |
| 44 | 吉凯恩(霸州)金属粉末有限公司 | 廊坊市科技局 |
| 45 | 廊坊京磁精密材料有限公司 | 廊坊市科技局 |
| 46 | 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司 | 廊坊市科技局 |
| 47 | 廊坊新奥智能科技有限公司 | 廊坊市科技局 |
| 48 | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 廊坊市科技局 |
| 49 | 河北佳强节能科技有限公司 | 廊坊市科技局 |
| 50 | 河北乐恒节能设备有限公司 | 廊坊市科技局 |
| 51 | 秦皇岛晟成自动化设备有限公司 | 秦皇岛市科技局 |
| 52 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 唐山市科技局 |
| 53 | 唐山金利海生物柴油股份有限公司 | 唐山市科技局 |
| 54 | 中材建设有限公司 | 唐山市科技局 |
| 55 | 中冶瑞木新能源科技有限公司 | 唐山市科技局 |
| 56 | 河北润农节水科技股份有限公司 | 唐山市科技局 |
| 57 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 唐山市科技局 |
| 58 | 唐山市蓝欣玻璃有限公司 | 唐山市科技局 |
| 59 | 玖龙纸业(河北)有限公司 | 唐山市科技局 |
| 60 | 唐钢国际工程技术有限公司 | 唐山市科技局 |
| 61 | 河北津西钢铁集团重工科技有限公司 | 唐山市科技局 |
| 62 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 唐山市科技局 |
| 63 | 中溶科技股份有限公司 | 唐山市科技局 |
| 64 | 辛集市澳森特钢集团有限公司 | 辛集市科技局 |
| 65 | 河北金谷再生资源开发有限公司 | 辛集市科技局 |
| 66 | 河北超威电源有限公司 | 邢台市科技局 |
| 67 | 河北建滔能源发展有限公司 | 邢台市科技局 |
| 68 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 邢台市科技局 |
| 69 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 邢台市科技局 |
| 70 | 河北秦淮数据有限公司 | 张家口市科技局 |
| 71 | 雄县立亚包装材料有限公司 | 雄安新区改发局 |
| 72 | 河北绿源地热能开发有限公司 | 雄安新区改发局 |
| 73 | 河北雄安昝岗混凝土有限公司 | 雄安新区改发局 |
| 74 | 河北雄安容西混凝土有限公司 | 雄安新区改发局 |
| 75 | 风帆有限责任公司 | 保定高新区科技局 |
| 76 | 承德苏垦银河连杆有限公司 | 承德高新区科技局 |
| 77 | 海纳川海拉(三河)车灯有限公司 |

