收藏商品
    承诺
    正品保障
    无忧退货
    自营
    ANPEL 7种脂肪酸甲酯混标 不同浓度 CDAA-M-259008-XZ-5ml
    平台价:
    840 .00
    市场价:
    840
    纯度
    不同浓度
    货期
    8-12周
    CAS号
    分子式
    分子量
    MDL号
    货号
    CDAA-M-259008-XZ-5ml
    型号
    产地
    规格
    数量
    支付方式 线上支付/线下支付
    敏感偏远地区(云南、新疆、西藏、内蒙古、青海、海南、宁夏)不支持交易
    有问题请联系客服
    化合物基本信息
    序号 中文名称\/NAME CAS No 浓度\/CONC.(mg\/L)<\/div>
    1 十四烷酸甲酯(C14:0) Methyl myristate [124-10-7] 434.8<\/div>
    2 十六碳酸甲酯(C16:0) Methyl palmitate [112-39-0] 1391.2<\/div>
    3 十六碳烯酸甲酯(顺-9)(棕榈油酸甲酯)(C16:1) Methyl palmitoleate(C16:1) [1120-25-8] 695.6<\/div>
    4 十八碳酸甲酯(C18:0) Methyl stearate [112-61-8] 521.8<\/div>
    5 顺-9-十八碳烯酸甲酯 Methyl oleate [112-62-9] 5043.4<\/div>
    6 顺,顺-9,12-十八烯酸甲酯 Methyl linoleate [112-63-0] 1565.2<\/div>
    7 十八碳三烯酸甲酯(顺-9,12,15)(α-亚麻酸甲酯)(C18:3) Methyl α-linolenate(C18:3) [301-00-8] 347.8<\/div>

    <\/div>